CLASSIFICA – PRIMAVERA

La classifica e i numeri della Primavera, da Solocosenza.

Squadra P W D L F A GD Pts
Frosinone 26 18 4 4 50 23 27 58
Ascoli 26 15 6 5 56 37 19 51
Napoli 26 14 6 6 51 29 22 48
Ternana 26 14 6 6 52 34 18 48
Benevento 26 12 4 10 41 35 6 40
Pisa 26 11 5 10 47 36 11 38
Pescara 26 10 6 10 40 34 6 36
Palermo 26 10 5 11 39 41 -2 35
Spezia 26 8 10 8 32 30 2 34
Cosenza 26 10 3 13 30 36 -6 33
Salernitana 26 7 9 10 39 46 -7 30
Avellino 26 7 7 12 39 54 -15 28
Bari 26 6 8 12 22 37 -15 26
Perugia 26 6 8 12 27 45 -18 26
Crotone 26 6 6 14 40 62 -22 24
Monopoli 26 6 3 17 25 51 -26 21
Avviso sui cookie di WordPress da parte di Real Cookie Banner