IL CAMPIONATO IN CIFRE
Tutti i numeri del campionato in corso, nelle elaborazioni di Solocosenza.
Cartellini Cosenza
Giocatori in diffida
Calciatore |
Ammonizioni |
| Langella Christian | 5 |
| Kouan Christian | 5 |
| Ciotti Pietro | 5 |
| Dametto Paolo | 4 |
| Ricciardi Manuel | 4 |
| D’Orazio Tommaso | 4 |
| Cimino Baldovino | 3 |
| Cannavò Kevin | 3 |
| Emmausso Michele | 3 |
| Caporale Alessandro | 3 |
| Ferrara antonio | 2 |
| Arioli Alessandro | 1 |
| Contiliano Nicolò | 2 |
| Ba Racine | 1 |
| Garritano Luca | 1 |
| Florenzi Aldo | 1 |
Squadra |
Calciatore |
| Atalanta U23 | Simonetto |
| Audace Cerignola | Vitale |
| AZ Picerno | Bellodi, Frison, Granata, Marino |
| Benevento | Ceresoli, Prisco |
| Casarano | Gyamfi, Pinto |
| Casertana | Vano |
| Catania | Casasola, Corbari |
| Cavese | Loreto, Sorrentino |
| Cosenza | Dametto, D’Orazio, Ricciardi |
| Crotone | |
| Foggia | Garofalo, Sylla |
| Giugliano | Forciniti |
| Latina | Calabrese, Porro |
| Monopoli | Imputato, Miceli, Piccinini, Tirelli |
| Potenza | Siatounis |
| Salernitana | Carriero, Longobardi, Villa |
| Siracusa | Molina |
| Sorrento | Crecco |
| Team Altamura | Florio, Nazzaro, Poli, Silletti |
| Trapani |
Giocatori Squalificati
| Giocatore | Squadra | GG | Rientra alla … |
| Cissè Moustapha | Atalanta U23 | 3 | 26a |
| Bonanomi Andrea | Atalanta U23 | 2 | 25a |
| Ciotti Pietro | Cosenza | 1 | 24a |
| Pieraccini Simone | Catania | 1 | 24a |
| Zunno Marco | Crotone | 1 | 24a |
| Porro Mattia | Latina | 1 | 24a |
| Matino Emanuele | Salernitana | 1 | 24a |
| Marcolini Diego | Trapani | 1 | 24a |
