IL CAMPIONATO IN CIFRE
Tutti i numeri del campionato in corso, nelle elaborazioni di Solocosenza.
Cartellini Cosenza
Giocatori in diffida
Calciatore |
Ammonizioni |
Charlys Lima Pontes | 9 |
Florenzi Aldo | 9 |
Kouan Christian | 8 |
D’Orazio Tommaso | 8 |
Mazzocchi Simone | 6 |
Venturi Michael | 6 |
Ricciardi Manuel | 6 |
Artistico Gabriele | 5 (2 con la Juve Stabia) |
Kourfalidis Christos | 5 |
Garritano Luca | 5 (4 con il Frosinone) |
Caporale Alessandro | 5 |
Ricci Giacomo | 5 |
Dalle Mura Alessandro | 5 |
Fumagalli Tommaso | 4 |
Gargiulo Mario | 4 |
Micai Alessandro | 4 |
Sgarbi Filippo | 3 |
Ciervo Riccardo | 2 |
Hristov Andrea | 2 |
Martino Pietro | 2 |
Zilli Massimo | 2 |
Cruz Juan Manuel | 1 |
Squadra |
Calciatore |
Bari | Dorval, Maggiore, Vicari |
Brescia | Bjarnason |
Carrarese | Capezzi, Cherubini, Cicconi, Shpendi, Torregrossa |
Catanzaro | Antonini, Bonini, Coulibaly |
Cesena | Calò, Celia, Mendicino |
Cittadella | |
Cosenza | Charlys, Florenzi, Fumagalli, Gargiulo, Micai |
Cremonese | Barbieri, Vandeputte |
Frosinone | Begic, Cerofolini, Marchizza, Partipilo |
Juve Stabia | Fortini, Rocchetti, Ruggero, Thiam |
Mantova | Aramu, Burrai, Mensah, Redolfi |
Modena | Caldara, Cauz, Duca, Gerli, Gliozzi, Idrissi, Zaro |
Palermo | Gomes, Lund, Magnani |
Pisa | Abilgaard, Angori, Marin |
Reggiana | Gondo, Kabashi, Ignacchiti, Libutti, Maggio, Meroni, Portanova, Vido |
Salernitana | Lochoshvili, Ruggeri, Soriano, Stojanovic |
Sampdoria | Akinsamiro, Tutino, Vieira |
Sassuolo | Boloca, Doig, Iannoni, Volpato |
Spezia | Bandinelli, Nagy, Reca |
SudTirol | Casiraghi, Davi, Martini, Masiello, Pyyhtia, Veseli |
Giocatori Squalificati
Giocatore | Squadra | GG | Rientra alla … |
Vazquez Franco | Cremonese | 10 | Play-off |
Sgarbi Lorenzo | Juve Stabia | 2 | Play-off |
Bianchetti Matteo | Cremonese | 1 | Play-off |