IL COSENZA IN CIFRE
Il Cosenza Calcio nei numeri: reti, calci d’angolo e altri momenti di calcio giocato nelle cifre elaborate da Solocosenza.
RETI IN CASA | |||
REALIZZATE | SUBITE | ||
1-15 | 3 | 1-15 | |
16-30 | 3 | 16-30 | |
31-45 | 31-45 | 1 | |
rec. 1′ t. | rec. 1′ t. | ||
46-60 | 2 | 46-60 | 1 |
61-75 | 3 | 61-75 | 3 |
76-90 | 76-90 | 2 | |
rec. 2′ t. | 1 | rec 2′ t. | |
TOTALE | 12 | TOTALE | 7 |
RETI FUORI CASA |
|||
REALIZZATE | SUBITE | ||
1-15 | 1 | 1-15 | |
16-30 | 16-30 | ||
31-45 | 1 | 31-45 | |
rec. 1′ t. | rec. 1′ t. | ||
46-60 | 46-60 | 2 | |
61-75 | 61-75 | 1 | |
76-90 | 76-90 | 1 | |
rec. 2′ t. | 2 | rec. 2′ t. | 1 |
TOTALE | 4 | TOTALE | 5 |
TOTALE RETI |
|||
REALIZZATE | SUBITE | ||
1-15 | 4 | 1-15 | |
16-30 | 3 | 16-30 | |
31-45 | 1 | 31-45 | 1 |
rec. 1′ t. | rec 1′ t. | ||
46-60 | 2 | 46-60 | 3 |
61-75 | 2 | 61-75 | 4 |
76-90 | 76-90 | 3 | |
rec. 2′ t. | 3 | rec 2′ t’ | 1 |
TOTALE | 16 | TOTALE | 12 |
RETI SEGNATE SOTTO LE CURVE | ||
Incontro | Curva sud | Curva nord |
Cosenza – Ascoli 3-0 | 20′ Tutino (rig.) | 54′ Arioli, 61′ Zilli |
Cosenza – Modena 1-2 | 40′ Strizzolo | 12′ Tutino, 87′ Abiuso |
Cosenza – SudTirol 2-2 | 9′ Venturi, 66′ Casiraghi, 75′ Odogwu | 99′ Mazzocchi |
Cosenza – Cremonese 1-2 | 61′ Collocolo, 79, Coda | 63′ Mazzocchi |
Cosenza – Lecco 3-0 | 50′ Forte | 4′ Forte, 25′ Marras |
Cosenza – Feralpisalò 1-1 | – | 19′ Venturi, 62′ Butic |
Cosenza – Reggiana | ||
Cosenza – Ternana | ||
Cosenza – Parma | ||
Cosenza – Como | ||
Cosenza – Venezia | ||
Cosenza – Pisa | ||
Cosenza – Sampdoria | ||
Cosenza – Catanzaro | ||
Cosenza – Cittadella | ||
Cosenza – Brescia | ||
Cosenza – Palermo | ||
Cosenza – Bari | ||
Cosenza – Spezia |
MINUTI DI RECUPERO | ||||
IN CASA | FUORI CASA | |||
SQUADRA | P.T. | S.T. | P.T. | S.T. |
Ascoli | 7+3 | 1 | ||
Venezia | 5 | 8+1 | ||
Modena | 4 | 7 | ||
Brescia | 4 | 7 | ||
SudTirol | 4 | 8+2 | ||
Palermo | 4 | 7+1 | ||
Cremonese | 1 | 5 | ||
Pisa | 3 | 5+3 | ||
Lecco | 2 | 6 | ||
Sampdoria | 3 | 7+1 | ||
Spezia | 2 | 4+2 | ||
FeralpiSalò | 3 | 4 | ||
Reggiana | ||||
Catanzaro | ||||
Ternana | ||||
Cittadella | ||||
Parma | ||||
Bari | ||||
Como | ||||
TOTALE | ||||
Complessivo |
CALCI D’ANGOLO | IN CASA | FUORI CASA | ||||||||||
P. T. | S. T. | TOT. | P. T. | S. T. | TOT. | |||||||
ASCOLI | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||||
VENEZIA | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||
MODENA | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||
BRESCIA | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||||
SUDTIROL | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||
PALERMO | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
CREMONESE | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||
PISA | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||
LECCO | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||
SAMPDORIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
SPEZIA | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | ||||||
FERALPISALO’ | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||
REGGIANA | ||||||||||||
CATANZARO | ||||||||||||
TERNANA | ||||||||||||
CITTADELLA | ||||||||||||
PARMA | ||||||||||||
BARI | ||||||||||||
COMO | ||||||||||||
TOTALI |