Classifica Serie C
Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
Res Women | 28 | 26 | 1 | 1 | 96 | 15 | 81 | 79 |
Trastevere | 28 | 23 | 3 | 2 | 90 | 19 | 71 | 72 |
Roma Calcio | 28 | 18 | 1 | 9 | 63 | 31 | 32 | 55 |
Palermo | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 27 | 28 | 54 |
Lecce Women | 28 | 16 | 5 | 7 | 74 | 38 | 36 | 53 |
Chieti | 28 | 15 | 7 | 6 | 72 | 33 | 39 | 52 |
Vis Mediterranea | 28 | 17 | 1 | 10 | 64 | 26 | 38 | 52 |
Matera Women | 28 | 14 | 4 | 10 | 56 | 33 | 23 | 46 |
Independent | 28 | 11 | 6 | 11 | 59 | 50 | 9 | 39 |
Frosinone | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 41 | -2 | 34 |
Crotone | 28 | 5 | 9 | 14 | 23 | 45 | -22 | 24 |
Grifone Giallov. | 28 | 7 | 2 | 19 | 35 | 78 | -43 | 23 |
Cosenza | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 76 | -49 | 23 |
A. S. Agata | 28 | 2 | 6 | 20 | 23 | 84 | -61 | 12 |
Salernitana | 28 | 2 | 5 | 21 | 15 | 95 | -80 | 11 |
Cantera Adriatica | 28 | 2 | 2 | 24 | 15 | 115 | -100 | 7 |
Classifica Under 17
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
Palermo | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 1 | 69 | 18 | |
Reggina | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 14 | 48 | 15 | |
JSL Brolo | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 18 | 18 | 10 | |
Crotone | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
Cosenza | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 7 | |
Catanzaro | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 80 | -70 | 3 | |
UniMe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 63 | -61 | -2 |
Classifica Under 15
Team |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
Pts |
|
Reggina |
4 |
4 |
0 |
0 |
28 |
5 |
23 |
12 |
|
Crotone |
4 |
3 |
0 |
1 |
35 |
12 |
23 |
9 |
|
Cosenza |
4 |
2 |
0 |
2 |
18 |
7 |
11 |
6 |
|
Catanzaro |
4 |
1 |
0 |
3 |
18 |
35 |
-17 |
3 |
|
VE Rende |
4 |
0 |
0 |
4 |
6 |
46 |
-40 |
0 |